2021年度入試結果

2021年度 一般入試
入試日 試験型 募集枠 出願者数 受験者数 合格者数
2月1日午前 午前2科型 30名 32名 25名 3名
午前4科型 100名 81名 21名
思考力型 14名 14名 6名
2月1日午後 午後2科型 20名 178名 153名 42名
2月2日午前 午前2科型 35名 42名 26名 3名
午前4科型 132名 82名 24名
プラス型 13名 12名 10名
英語型 8名 7名 7名
2月2日午後 特待型 若干名 47名 32名 3名
(特待型スライド) --- --- 3名
午後2科型 5名 121名 62名 5名
2月4日午後 午後2科型 10名 219名 126名 12名
2月7日午後 *インフルエンザ等代替入試 --- 0名 0名
2月一般入試合計 100名 906名 620名 139名
入試日 | 試験型 | 募集枠 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
2月1日午前 | 午前2科型 | 30名 | 32名 | 25名 | 3名 |
午前4科型 | 100名 | 81名 | 21名 | ||
思考力型 | 14名 | 14名 | 6名 | ||
2月1日午後 | 午後2科型 | 20名 | 178名 | 153名 | 42名 |
2月2日午前 | 午前2科型 | 35名 | 42名 | 26名 | 3名 |
午前4科型 | 132名 | 82名 | 24名 | ||
プラス型 | 13名 | 12名 | 10名 | ||
英語型 | 8名 | 7名 | 7名 | ||
2月2日午後 | 特待型 | 若干名 | 47名 | 32名 | 3名 |
(特待型スライド) | --- | --- | 3名 | ||
午後2科型 | 5名 | 121名 | 62名 | 5名 | |
2月4日午後 | 午後2科型 | 10名 | 219名 | 126名 | 12名 |
2月7日午後 | *インフルエンザ等代替入試 | --- | 0名 | 0名 | |
2月一般入試合計 | 100名 | 906名 | 620名 | 139名 |
*2月7日のインフルエンザ等代替入試は、出願した入試日に受験できないと事前に連絡のあった受験者のみを対象とするもの
2021年度 一般入試得点状況
試験日 試験型 受験
者数 平均点
最高/最低点 2科
合計 4科
合計 国語
(100) 算数
(100) 社会
(70) 理科
(70)
2月1日
午前 2科・4科型 106 受験者平均点 127.5 196.1 76.7 50.9 37.6 27.3
合格者平均点 150.9 226.0 84.8 66.0 42.8 32.2
合格者最高点 176 258 96 80 59 49
合格者最低点 145 230 --- --- --- ---
思考力型 14 非公表
2月1日
午後 2科型 153 受験者平均点 129.8 --- 74.8 55.0 --- ---
合格者平均点 15.8 --- 82.4 76.0 --- ---
合格者最高点 174 --- 100 92 --- ---
合格者最低点 144 --- --- --- --- ---
2月2日
午前 2科・4科型 108 受験者平均点 116.1 175.8 65.7 50.3 37.6 19.9
合格者平均点 145.3 218.2 74.8 69.5 44.8 27.9
合格者最高点 179 267 93 91 60 45
合格者最低点 134 208 --- --- --- ---
プラス型 12 非公表
英語型 7 非公表
2月2日
午後 特待型 32 受験者平均点 121.9 --- 60.2 61.7 --- ---
合格者平均点 151.0 --- 70.7 80.3 --- ---
合格者最高点 157 --- 76 89 --- ---
合格者最低点 145 --- --- --- --- ---
特待型 一般スライド合格 非公表
2科型 62 受験者平均点 121.7 --- 60.5 61.1 --- ---
合格者平均点 155.4 --- 76.8 78.6 --- ---
合格者最高点 164 --- 92 88 --- ---
合格者最低点 148 --- --- --- --- ---
2月4日
午後 2科型 126 受験者平均点 108.7 --- 62.6 46.1 --- ---
合格者平均点 147.6 --- 78.8 68.8 --- ---
合格者最高点 181 --- 99 82 --- ---
合格者最低点 138 --- --- --- --- ---
試験日 | 試験型 | 受験 者数 | 平均点 最高/最低点 | 2科 合計 | 4科 合計 | 国語 (100) | 算数 (100) | 社会 (70) | 理科 (70) |
2月1日 午前 | 2科・4科型 | 106 | 受験者平均点 | 127.5 | 196.1 | 76.7 | 50.9 | 37.6 | 27.3 |
合格者平均点 | 150.9 | 226.0 | 84.8 | 66.0 | 42.8 | 32.2 | |||
合格者最高点 | 176 | 258 | 96 | 80 | 59 | 49 | |||
合格者最低点 | 145 | 230 | --- | --- | --- | --- | |||
思考力型 | 14 | 非公表 | |||||||
2月1日 午後 | 2科型 | 153 | 受験者平均点 | 129.8 | --- | 74.8 | 55.0 | --- | --- |
合格者平均点 | 15.8 | --- | 82.4 | 76.0 | --- | --- | |||
合格者最高点 | 174 | --- | 100 | 92 | --- | --- | |||
合格者最低点 | 144 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
2月2日 午前 | 2科・4科型 | 108 | 受験者平均点 | 116.1 | 175.8 | 65.7 | 50.3 | 37.6 | 19.9 |
合格者平均点 | 145.3 | 218.2 | 74.8 | 69.5 | 44.8 | 27.9 | |||
合格者最高点 | 179 | 267 | 93 | 91 | 60 | 45 | |||
合格者最低点 | 134 | 208 | --- | --- | --- | --- | |||
プラス型 | 12 | 非公表 | |||||||
英語型 | 7 | 非公表 | |||||||
2月2日 午後 | 特待型 | 32 | 受験者平均点 | 121.9 | --- | 60.2 | 61.7 | --- | --- |
合格者平均点 | 151.0 | --- | 70.7 | 80.3 | --- | --- | |||
合格者最高点 | 157 | --- | 76 | 89 | --- | --- | |||
合格者最低点 | 145 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
特待型 一般スライド合格 | 非公表 | ||||||||
2科型 | 62 | 受験者平均点 | 121.7 | --- | 60.5 | 61.1 | --- | --- | |
合格者平均点 | 155.4 | --- | 76.8 | 78.6 | --- | --- | |||
合格者最高点 | 164 | --- | 92 | 88 | --- | --- | |||
合格者最低点 | 148 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
2月4日 午後 | 2科型 | 126 | 受験者平均点 | 108.7 | --- | 62.6 | 46.1 | --- | --- |
合格者平均点 | 147.6 | --- | 78.8 | 68.8 | --- | --- | |||
合格者最高点 | 181 | --- | 99 | 82 | --- | --- | |||
合格者最低点 | 138 | --- | --- | --- | --- | --- |
Copyright©Dalton Tokyo. All Rights Reserved.