出願状況

帰国生入試
2021年1月12日 9:00現在 | 出願者数 | |
---|---|---|
合計 | 計15名 | |
帰国生型海外第1回 | 11月30日午前 | 2名 |
帰国生型海外第2回 | 12月2日午後 | 3名 |
帰国生型国内第1回 | 12月12日午前 | 7名 |
帰国生型国内第2回 | 1月7日午前 | 3名 |
一般入試
2021年1月15日 9:00現在 | 出願者数 | |
---|---|---|
全入試合計 | 計468名 | |
2科型・4科型入試 | 2月1日午前 2科型 | 21名 |
2月1日午前 4科型 | 65名 | |
2月1日午後 2科型 | 102名 | |
2月2日午前 2科型 | 19名 | |
2月2日午前 4科型 | 74名 | |
2月2日午後 2科型 | 55名 | |
2月4日午後 2科型 | 91名 | |
合計 | 427名 | |
特色型入試 | 2月1日午前 思考力型 | 4名 |
2月2日午前 プラス型 | 7名 | |
2月2日午前 英語型 | 5名 | |
2月2日午後 特待型 | 25名 | |
合計 | 41名 |
Copyright©Dalton Tokyo. All Rights Reserved.