2023年度入試結果

2023年度 一般入試
入試日 | 試験型 | 募集枠 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2月1日 午前 | 2科型 | 30名 | 40名 | 38名 | 5名 | 7.6倍 |
4科型 | 109名 | 103名 | 33名 | 3.1倍 | ||
2月1日 午後 | 特待型 | 若干名 | 94名 | 91名 | 6名 | 15.2倍 |
国算特待型一般スライド | --- | --- | 12名 | 7.1倍 | ||
2月2日 午前 | 2科型 | 35名 | 30名 | 25名 | 2名 | 12.5倍 |
4科型 | 116名 | 92名 | 20名 | 4.6倍 | ||
思考・表現型 日本語選択 | 49名 | 41名 | 12名 | 3.4倍 | ||
思考・表現型 英語選択 | 17名 | 16名 | 14名 | 1.1倍 | ||
2月2日 午後 | 理数特待型 | 若干名 | 85名 | 69名 | 6名 | 11.5倍 |
理数特待型一般スライド | --- | --- | 9名 | 7.0倍 | ||
2月4日 午後 | 2科型 | 10名 | 184名 | 146名 | 16名 | 9.1倍 |
一般入試合計 | 100名 | 724名 | 621名 | 135名 | 4.6倍 |
2023年度 帰国生入試
入試日 | 試験型 | 募集人数 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
12月3日 | 帰国生型海外 オンライン | 若干名 | 6名 | 6名 | 4名 | 1.5倍 |
12月10日 | 帰国生型国内 第1回A方式 | 13名 | 12名 | 9名 | 1.3倍 | |
帰国生型国内 第1回B方式 | 6名 | 4名 | 2名 | 2倍 | ||
1月7日 | 帰国生型国内 第2回A方式 | 4名 | 3名 | 2名 | 1.5倍 | |
帰国生型国内 第2回B方式 | 2名 | 2名 | 1名 | 2倍 | ||
帰国生入試合計 | 若干名 | 31名 | 27名 | 18名 | 1.5倍 |